Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nos Tex-Mex | ||||||||||||||
1 Mini Pizza au Jambon | ||||||||||||||
Camembert Balls 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert balls 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 16 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 32 pièces | ||||||||||||||
Chicken Wings 8 pièces | ||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nems 12 pièces | ||||||||||||||
Nems 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 10 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 20 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 6 Pièces | ||||||||||||||
Onions rings 12 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Samoussa 12 pièces | ||||||||||||||
Samoussa 6 pièces | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 24 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Nos Pâtes | ||||||||||||||
Lasagnes | ||||||||||||||
Pennes | ||||||||||||||
Nos Salades | ||||||||||||||
Campagnarde | ||||||||||||||
César | ||||||||||||||
Chèvre Chaud | ||||||||||||||
Niçoise | ||||||||||||||
Norvégienne | ||||||||||||||
Nos Bruschettas | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Bernayenne Jambon | ||||||||||||||
Bernayenne Poulet | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Nos Paninis | ||||||||||||||
3 Fromages | ||||||||||||||
Chicken Tikka | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Nutella | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Nos Sandwichs | ||||||||||||||
Jambon Mayonnaise | ||||||||||||||
Poulet Mayonnaise | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Thon mayonnaise | ||||||||||||||
Nos Croques Monsieur | ||||||||||||||
Jambon | ||||||||||||||
Poulet | ||||||||||||||
Saumon | ||||||||||||||
Desserts | ||||||||||||||
Beignet au chocolat | ||||||||||||||
Beignet aux pommes | ||||||||||||||
Brownie | ||||||||||||||
Café Liégeois | ||||||||||||||
Chocolat Liégeois | ||||||||||||||
Coeur fondant chocolat | ||||||||||||||
Donut's Chocolat | ||||||||||||||
Kinder Surprise | ||||||||||||||
Muffin | ||||||||||||||
Tarte au chocolat | ||||||||||||||
Tarte au daims | ||||||||||||||
Tarte au snickers | ||||||||||||||
Tarte aux pommes | ||||||||||||||
Tiramisu Spéculoos Nutella | ||||||||||||||
Sauce tomate | ||||||||||||||
4 fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Soufflé Jambon | ||||||||||||||
Calzone Soufflé Poulet | ||||||||||||||
Calzone Soufflé Saumon | ||||||||||||||
Calzone Soufflé Thon | ||||||||||||||
Calzone Soufflé Viande Hachée | ||||||||||||||
Campione | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Delice Bacon | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromgère | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
La Hot | ||||||||||||||
La Suprème | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditerranéeenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraiche | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Tika | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Delice | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaienne | ||||||||||||||
L'indienne | ||||||||||||||
La Biggy Burger | ||||||||||||||
La Boursin | ||||||||||||||
La Chef | ||||||||||||||
La Haha | ||||||||||||||
La Kebab | ||||||||||||||
La Nuggets | ||||||||||||||
La Raclette | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Mielleuse | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Royale | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
So Chèvre | ||||||||||||||
St Jacques | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Pizzas sucrées | ||||||||||||||
Nutella / Banane | ||||||||||||||
Nutella / Brownie | ||||||||||||||
Nutella / Poire | ||||||||||||||
Nutella / Smarties |